Dirndl Aura
Blumiges Mini Dirndl mit Karoschürze
- Artikel-Nr.: 06.10435-32
- EAN: 4251161263926
Lieferzeit: 1-3 Werktage
%
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Modell: Aura
- traditionelles Kleid
- hochwertige Verarbeitung
- perfekt fürs Oktoberfest
Bitte wählen Sie eine Größe aus
- Artikel-Nr.: 06.10435-32
-
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Lieferung
aus Deutschland
aus Deutschland
Kauf auf
Rechnung
Rechnung
Einfacher
Rückversand
Rückversand
100% Geld-zurück-
Garantie
Garantie
Dirndl Aura
Das frech-feminine Dirndl besticht durch seine raffinierte Farbkombination. Mieder und Rock präsentieren sich in einem zarten Pastellton, auf dem die kräftig-pinken Rosen besonders gut zur Geltung kommen. Der rosa-weiß karierte Rock wird durch feine Zierbordüren veredelt. Das breite Schürzenband in auffälligem Magenta legt den Fokus auf die Taille und zaubert so eine wunderbare Silhouette. Die Rüschen am Ausschnitt werden von gestreiften Paspeln und weißer Klöppelspitze ergänzt und runden so das Bild perfekt ab. Dieses Dirndl ist definitiv zu schade, um es nach der Wiesn gleich wieder in den Schrank zu hängen!
Anlässe & Styles | Sexy, Floral, Süß & verspielt |
Miederschnürung | Schnürung mit Band |
Farbe | Pink |
Modellname | Aura |
Farbe Kleid | Pink |
Farbe Schürze | Pink |
Muster | Blumen, Karo |
Größe | 32 |
Dirndl Länge | Mini |
Länge in cm | 55 cm |
Lieferumfang | Dirndl und Schürze |
Material Kleid | Baumwolle, Polyester |
Material Schürze | Polyester, Baumwolle |
Materialdetails Kleid | Futter: 55% Baumwolle, 45% Polyester, Hauptmaterial: 100% Baumwolle |
Materialdetails Schürze | 55% Baumwolle, 45% Polyester |
Pflegehinweise
30° Schonwäsche
nicht bleichen
nicht Trommeltrocknen
Bügeln
Professionelle Reinigung
Größentabelle Stockerpoint Damen
Größe DE | Intl | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
---|---|---|---|---|
30 | XXS | 68-71 | 57-59 | 80-83 |
32 | XS | 72-75 | 60-62 | 84-87 |
34 | XS | 76-79 | 63-65 | 88-91 |
36 | S | 80-83 | 66-69 | 92-95 |
38 | S | 84-87 | 70-73 | 96-98 |
40 | M | 88-91 | 74-77 | 99-101 |
42 | M | 92-95 | 78-81 | 102-104 |
44 | L | 96-100 | 82-83 | 105-108 |
46 | L | 101-104 | 86-89 | 109-112 |
48 | XL | 105-109 | 90-93 | 113-116 |
50 | XL | 110-114 | 86-102 | 117-121 |
52 | XXL | 115-119 | 104-108 | 122-126 |
54 | XXL | 120-124 | 109-115 | 127-132 |
Passend dazu
Zuletzt angesehen