Aura di Dirndl
Questo prodotto non è attualmente disponibile.
- Numero articolo: 06.10435-32
- EAN: 4251161263926
Tempo di consegna 2-4 giorni lavorativi
%
incl. IVA più costi di spedizione
- Modell: Aura
- abito tradizionale
- lavorazione di alta qualità
- perfetto per l'Oktoberfest
Bitte wählen Sie eine Größe aus
- Numero articolo: 06.10435-32
-
Aura di Dirndl
Il dirndl femminile sfacciato affascina con la sua sofisticata combinazione di colori. Corpetto e gonna sono presentati in un delicato tono pastello, su cui le forti rose rosa sono particolarmente ben presentate. La gonna a quadretti rosa e bianca è rifinita con raffinati bordi decorativi . L' ampia fascia di grembiule in magenta accattivante mette l'accento sulla vita e evoca una silhouette meravigliosa. I volant sulla scollatura sono completati da piping a righe e merletto a fuselli bianchi , completando così perfettamente l'immagine. Questo dirndl è decisamente pessimo da appendere nell'armadio subito dopo l'Oktoberfest!
Occasioni & stili | Sexy, Floreale, Dolce & grazioso |
Allacciatura per corsetti | Allacciatura con nastro |
Colore | Fuxia |
Modellname | Aura |
Colore del vestito | Fuxia |
Colore del grembiule | Fuxia |
Motivo | Fiori, A quadretti |
Lunghezza del Dirndl | Mini |
Lunghezza in cm | 55 cm |
Contenuto dell'articolo | Dirndl e grembiule |
Materiale del vestito | cotone, poliestere |
Materiale del grembiule | poliestere, cotone |
Dettagli materiale del vestito | fordera: 55% cotone, 45% poliestere, tessuto principale: 100% cotone |
Dettagli materiale del gremiule | 55% cotone, 45% poliestere |
Istruzioni per la cura
Lavaggio delicato 30°
Non usare la candeggina
Non mettere in asciugatrice
Stirare
Lavaggio professionale
Tabella taglie Stockerpoint donne
Taglia (UE) | Taglia IT | Intl | Petto (cm) | Girovita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|---|---|
30 | 36 | XXS | 68-71 | 57-59 | 80-83 |
32 | 38 | XS | 72-75 | 60-62 | 84-87 |
34 | 40 | XS | 76-79 | 63-65 | 88-91 |
36 | 42 | S | 80-83 | 66-69 | 92-95 |
38 | 44 | S | 84-87 | 70-73 | 96-98 |
40 | 46 | M | 88-91 | 74-77 | 99-101 |
42 | 48 | M | 92-95 | 78-81 | 102-104 |
44 | 50 | L | 96-100 | 82-83 | 105-108 |
46 | 52 | L | 101-104 | 86-89 | 109-112 |
48 | 54 | XL | 105-109 | 90-93 | 113-116 |
50 | 56 | XL | 110-114 | 86-102 | 117-121 |
52 | 58 | XXL | 115-119 | 104-108 | 122-126 |
54 | 60 | XXL | 120-124 | 109-115 | 127-132 |
Spesso acquistati insieme
Visto