Soutien gorge pour Dirndl Carla
- Réf. d'article : 08.10005-70A
- EAN: 4009823502773
Délai de livraison 2-4 jours ouvrés
52,99 €
incl. TVA hors frais de port
- Modell: Carla
- soutien gorge parfait pour les décolletés de Dirndl
- agréable à porter
Bitte wählen Sie eine Größe aus
- Réf. d'article : 08.10005-70A
-
Délai de livraison 2-4 jours ouvrés
Soutien gorge pour Dirndl Carla
Vous voulez parfaitement mettre en scène votre décolleté dans votre blouse Dirndl à col en V ? Alors, notre soutien-gorge push-up blanc Carla est fait pour vous! Le tissu des tasses est recouvert de broderies . Une couture divisée, des coussins amovibles , une belle broderie en tulle et un laçage optique sur le pont complètent le look de cette pièce préférée. Parfait pour combiner avec n'importe quel col en V!
Couleur | Blanc |
Détails des matériaux | 53% polyamide, 41% coton, 6% élasthanne |
Matière | polyamide, élasthanne, coton |
Modellname | Carla |
Taille | 70A, 70B, 70C, 70D, 70E, 70F, 75A, 75B, 75C, 75D, 75E, 75F, 80A, 80B, 80C, 80D, 80E, 80F, 85A, 85B, 85C, 85D, 85E, 85F, 90A, 90B, 90C, 90D, 90E, 90F, 95A, 95B, 95C, 95D, 95E, 95F |
Conseils d'entretien
Lavage à la main
Ne pas mettre au sèche-linge
Ne pas repasser
Nettoyage chimique interdit
Ne pas blanchir
Tableau des tailles Soutiens-gorge Dirndl
Taille | Taille FR | Circonférence sous poitrine (cm) | Tour de poitrine (cm) |
---|---|---|---|
70A | 85A | 68-72 | 82-84 |
70B | 85B | 68-72 | 84-86 |
70C | 85C | 68-72 | 86-88 |
70D | 85D | 68-72 | 88-90 |
70E | 85E | 68-72 | 90-92 |
70F | 85F | 68-72 | 92-94 |
70G | 85G | 68-72 | 94-96 |
75A | 90A | 73-77 | 87-89 |
75B | 90B | 73-77 | 89-91 |
75C | 90C | 73-77 | 91-93 |
75D | 90D | 73-77 | 93-95 |
75E | 90E | 73-77 | 95-97 |
75F | 90F | 73-77 | 97-99 |
75G | 90G | 73-77 | 99-101 |
80A | 95A | 78-82 | 92-94 |
80B | 95B | 78-82 | 94-96 |
80C | 95C | 78-82 | 96-98 |
80D | 95D | 78-82 | 98-100 |
80E | 95E | 78-82 | 100-102 |
80F | 95F | 78-82 | 102-104 |
80G | 95G | 78-82 | 104-106 |
85A | 100A | 83-87 | 97-99 |
85B | 100B | 83-87 | 99-101 |
85C | 100C | 83-87 | 101-103 |
85D | 100D | 83-87 | 103-105 |
85E | 100E | 83-87 | 105-107 |
85F | 100F | 83-87 | 107-109 |
85G | 100G | 83-87 | 109-111 |
90A | 105A | 88-92 | 102-104 |
90B | 105B | 88-92 | 104-106 |
90C | 105C | 88-92 | 106-108 |
90D | 105D | 88-92 | 108-110 |
90E | 105E | 88-92 | 110-112 |
90F | 105F | 88-92 | 112-114 |
90G | 105G | 88-92 | 114-116 |
95A | 110A | 93-97 | 107-109 |
95B | 110B | 93-97 | 109-111 |
95C | 110C | 93-97 | 111-113 |
95D | 110D | 93-97 | 113-115 |
95E | 110E | 93-97 | 115-117 |
95F | 110F | 93-97 | 117-119 |
95G | 110G | 93-97 | 119-121 |
100A | 115A | 98-102 | 112-114 |
100B | 115B | 98-102 | 114-116 |
100C | 115C | 98-102 | 116-118 |
100D | 115D | 98-102 | 118-120 |
100E | 115E | 98-102 | 120-122 |
100F | 115F | 98-102 | 122-124 |
100G | 115G | 98-102 | 124-126 |
Derniers articles consultés