Damenbluse Janne
- Article number: 20.10750-34
- EAN: 4062143762319
Delivery time 8-14 working days
Bitte wählen Sie eine Größe aus
- Article number: 20.10750-34
-
Delivery time 8-14 working days
Damenbluse Janne
Die Damenbluse Janne zeichnet sich durch ihren fabelhaften Alloverdruck und ihren trachtentypischen Stehkragen aus. Die Bluse ist leicht tailliert und lässt sich hervorragend mit Lederhose oder Jeans kombinieren.
Colour | Green |
Material | cotton |
Material Details | 100% cotton |
Size | 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 |
Modellname | Janne |
Care instructions
Gentle Wash at 30°
Do not Tumble Dry
Do not Iron
Dry Clean-Friendly
Größentabelle Orbis
Größe | Oberweite | Taillenweite | Saumweite | Ärmellänge | Rückenlänge |
---|---|---|---|---|---|
32 | 91 | 74 | 88 | 24 | 58 |
34 | 95 | 78 | 92 | 24 | 58 |
36 | 98 | 82 | 96 | 24 | 58 |
38 | 102 | 86 | 100 | 24 | 58 |
40 | 106 | 90 | 104 | 24 | 58 |
42 | 110 | 94 | 108 | 24 | 62 |
44 | 114 | 98 | 112 | 25 | 62 |
46 | 118 | 104 | 116 | 25 | 66 |
48 | 124 | 110 | 124 | 25 | 66 |
50 | 130 | 118 | 130 | 26 | 66 |
52 | 136 | 126 | 136 | 26 | 66 |
54 | 142 | 134 | 142 | 26 | 66 |
56 | 148 | 142 | 148 | 26 | 68 |
58 | 154 | 150 | 154 | 26 | 68 |
Recently viewed