Dirndl Shiloh 60cm
- Article number: 05.11035-32
- EAN: 4064423233519
Delivery time 8-14 working days
Bitte wählen Sie eine Größe aus
- Article number: 05.11035-32
-
Delivery time 8-14 working days
Dirndl Shiloh 60cm
Das Midi Dirndl Shiloh ist ein wahrgewordener Traum in Tiefrot. Auf dem Rock schimmert wunderschöne Ornamente, während der gerade Ausschnitt dein Dekolleté toll in Szene setzt. Die Ton-in-Ton Farbgebung und das Fehlen der Miederschnürung betonen den modernen, reduzierten Look. Ein weiterer Blickfang ist das Charivari - Tradition trifft Moderne!
Styles & Occasions | Glamour, Vintage, Traditional |
Bodice Lacing | Zipper |
Colour | Red |
Krüger Collection | Krüger Collection |
Modellname | Shiloh |
Dress Colour | Red |
Apron Colour | Red |
Size | 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 |
Dirndl Length | Mid-length |
Length (cm) | 60 cm |
Delivery Contents | Dirndl, Schürze und Charivari |
Dress Material | cotton, polyester, elastane/spandex, Acetat |
Apron Material | polyester |
Dress Material Details | Mieder: 95% Polyester, 5% Elasthan - Rock: 57% Polyester, 43% Baumwolle - Kontraststoff: 90% Polyester, 10% Acetat - Futter: 100% Baumwolle |
Apron Material Details | 100% polyester |
Care instructions
Gentle Wash at 30°
Do not Bleach
Do not Tumble Dry
Iron at Low Temperature
Dry Clean (P)ss
Dirndl & Bodices
Please do not forget! The Dirndl / Bodice needs to be tight! If you are generally in-between sizes, we recommend the smaller size.
Size | US | UK | Chest (cm | inch) | Waist (cm | inch) | Hips (cm | inch) | Sleeve Length (cm | inch) |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 6 | 8 | 80-82 | 31½-32¼ | 64-66 | 25¼-26 | 88-90 | 34½-35½ | 62 | 24½ |
36 | 8 | 10 | 84-86 | 33-33¾ | 68-70 | 26¾-27½ | 92-94 | 36¼-37 | 62 | 24½ |
38 | 10 | 12 | 88-90 | 34½-35½ | 72-74 | 28½-29¼ | 96-98 | 37¾-38½ | 62,5 | 24½ |
40 | 12 | 14 | 92,5-94,5 | 36¼-37 | 76-79 | 30-31 | 100-103 | 39½-40½ | 62,5 | 24½ |
42 | 14 | 16 | 97-99 | 38¼-39 | 80-83 | 31½-32¾ | 104-107 | 41-42¼ | 63 | 24¾ |
44 | 16 | 18 | 101,5-103,5 | 39¾-40½ | 84-87 | 33-34¼ | 108-110 | 42½-43¼ | 63 | 24¾ |
46 | 18 | 20 | 106-108 | 41¾-42½ | 88-91 | 34½-35¾ | 112-115 | 44-45¼ | 63,5 | 24¾ |
48 | 20 | 22 | 112,5-114,5 | 44-44¾ | 94,5-97,5 | 37-38¼ | 118,5-120,5 | 46½-47¼ | 63,5 | 24¾ |
50 | 22 | 24 | 119-121 | 46¾-47½ | 101-104 | 39¾-41 | 125-127 | 49¼-50 | 64 | 25¼ |
Recently viewed